Kurser ingående i ingenjörsexamen, avlagd vid Högskolan i Gävle och utfärdad 1996-08-02. (Huvudämne: Datavetenskap)
Kurs | Nivå | Poäng | Avslutad |
Datavetenskap | |||
Datalogi och Pascal | A | 4p | HT93 |
Systemering | A | 4p | HT93 |
Objektorienterad programmering C++ | A | 5p | VT94 |
Datorsystem | A | 5p | HT94 |
Cobol programmering | B | 5p | HT94 |
Programmering I | A | 5p | HT94 |
Operativsystem/skal/datakommunikation | A | 5p | HT94 |
Datakommunikation | B | 5p | VT95 |
Datorarkitektur | B | 5p | VT95 |
Algoritmer och datastrukturer | B | 5p | HT95 |
Computational geometry | C | 5p | HT95 |
Computer graphics | B | 5p | HT95 |
Kompilatorteknik | C | 5p | HT95 |
Databasteknik och frågespråk | B | 5p | VT96 |
Examensarbete för ingenjörsutbildning | B | 10p | VT96 |
Matematik | |||
Propedeutisk kurs i matematik | A | 1p | HT93 |
Linjär algebra | A | 3p | HT93 |
Analys I | A | 3p | HT93 |
Analys II | A | 4p | VT94 |
Transformmetoder | A | 2p | VT94 |
Statistik | A | 2p | VT94 |
Diskret matematik | A | 3p | VT95 |
Elektronik | |||
Ellära | A | 4p | HT93 |
Elektronik | A | 4p | VT94 |
Digitalteknik | A | 4p | VT94 |
Styr- och reglerteknik | A | 5p | HT94 |
Mikrodatorteknik | B | 5p | VT95 |
Processreglering | B | 3p | VT95 |
Elektrisk mätteknik | B | 5p | HT95 |
Övrigt | |||
Ordbehandling | A | 1p | HT93 |
Kommunikation | A | 2p | HT93 |
Summa: | 129p |
Fristående kurser på Högskolan i Gävle påbörjade 2004-08-30.
Kurs | Nivå | Poäng | Avslutad |
Datavetenskap | |||
WWW-teknik, design och konstruktion I | A | 5p | HT04 |
WWW-teknik, design och konstruktion II | A | 5p | HT04 |
Interaktiv www-hantering | A | 5p | HT04 |
Scriptspråk i webbmiljö | A | 5p | VT05 |
Objektorienterad programmering i Java | A | 5p | VT05 |
Deklarativ programmering | B | 5p | VT05 |
Introduktion till IT-systemsäkerhet | B | 5p | HT05 |
Matematik | |||
Introduktion till Maple | A | 5p | HT04 |
Matematik för datorgrafik I | A | 5p | VT05 |
Matematik för datorgrafik II | A | 5p | VT05 |
Grundkurs i matematisk statistik | A | 5p | HT05 |
Diskret Matematik II | A | 5p | HT05 |
Summa: | 60p |